배추 시세
배추의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
4,985원/ 1포기
▲ 1.0% 상승여름(고랭지) · 상품 · 시장 47곳 평균
가격 추이
4,985원/ 1포기
26.08.19 조사 · 시장 47곳 평균
▲ +42.9%(7/20 대비)
최고 4,985원최저 3,489원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 3,489원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 3,516원 |
| 26.07.22 | 3,550원 |
| 26.07.23 | 3,766원 |
| 26.07.24 | 3,777원 |
| 26.07.27 | 3,798원 |
| 26.07.28 | 3,867원 |
| 26.07.29 | 3,934원 |
| 26.07.30 | 4,018원 |
| 26.07.31 | 4,111원 |
| 26.08.03 | 4,130원 |
| 26.08.04 | 4,125원 |
| 26.08.05 | 4,169원 |
| 26.08.06 | 4,348원 |
| 26.08.07 | 4,358원 |
| 26.08.10 | 4,390원 |
| 26.08.11 | 4,492원 |
| 26.08.12 | 4,512원 |
| 26.08.13 | 4,904원 |
| 26.08.14 | 4,937원 |
| 26.08.18 | 4,921원 |
| 26.08.19 | 4,985원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

