수박 시세
수박의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
24,003원/ 1개
▲ 8.4% 상승수박 · 중품 · 시장 71곳 평균
가격 추이
24,003원/ 1개
26.08.19 조사 · 시장 71곳 평균
▲ +7.4%(7/20 대비)
최고 24,037원최저 21,638원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 22,341원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 21,656원 |
| 26.07.22 | 21,863원 |
| 26.07.23 | 22,093원 |
| 26.07.24 | 21,638원 |
| 26.07.27 | 22,062원 |
| 26.07.28 | 22,192원 |
| 26.07.29 | 22,209원 |
| 26.07.30 | 22,907원 |
| 26.07.31 | 23,145원 |
| 26.08.03 | 23,403원 |
| 26.08.04 | 23,613원 |
| 26.08.05 | 23,362원 |
| 26.08.06 | 23,208원 |
| 26.08.07 | 23,357원 |
| 26.08.10 | 23,224원 |
| 26.08.11 | 23,412원 |
| 26.08.12 | 23,371원 |
| 26.08.13 | 23,943원 |
| 26.08.14 | 22,140원 |
| 26.08.18 | 24,037원 |
| 26.08.19 | 24,003원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

