양배추 시세
양배추의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
3,129원/ 1포기
▲ 0.7% 상승양배추 · 상품 · 시장 61곳 평균
가격 추이
3,129원/ 1포기
26.08.19 조사 · 시장 61곳 평균
▲ +9.5%(7/20 대비)
최고 3,192원최저 2,857원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 2,857원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 2,918원 |
| 26.07.22 | 2,911원 |
| 26.07.23 | 2,937원 |
| 26.07.24 | 2,938원 |
| 26.07.27 | 2,963원 |
| 26.07.28 | 2,971원 |
| 26.07.29 | 2,950원 |
| 26.07.30 | 3,116원 |
| 26.07.31 | 3,089원 |
| 26.08.03 | 3,116원 |
| 26.08.04 | 3,095원 |
| 26.08.05 | 3,026원 |
| 26.08.06 | 3,091원 |
| 26.08.07 | 3,103원 |
| 26.08.10 | 3,097원 |
| 26.08.11 | 3,118원 |
| 26.08.12 | 3,143원 |
| 26.08.13 | 3,192원 |
| 26.08.14 | 3,107원 |
| 26.08.18 | 3,141원 |
| 26.08.19 | 3,129원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

