참다래 시세
참다래의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
11,628원/ 10개
▲ 0.8% 상승그린 뉴질랜드 · 상품 · 시장 45곳 평균
가격 추이
11,628원/ 10개
26.08.19 조사 · 시장 45곳 평균
▲ +0.7%(7/20 대비)
최고 11,727원최저 10,458원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 11,542원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 11,502원 |
| 26.07.22 | 11,453원 |
| 26.07.23 | 11,507원 |
| 26.07.24 | 11,485원 |
| 26.07.27 | 11,492원 |
| 26.07.28 | 11,508원 |
| 26.07.29 | 11,534원 |
| 26.07.30 | 11,727원 |
| 26.07.31 | 11,696원 |
| 26.08.03 | 11,667원 |
| 26.08.04 | 11,703원 |
| 26.08.05 | 11,568원 |
| 26.08.06 | 10,481원 |
| 26.08.07 | 10,486원 |
| 26.08.10 | 10,486원 |
| 26.08.11 | 10,478원 |
| 26.08.12 | 10,458원 |
| 26.08.13 | 10,458원 |
| 26.08.14 | 11,537원 |
| 26.08.18 | 11,599원 |
| 26.08.19 | 11,628원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

