참외 시세
참외의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
17,468원/ 10개
▲ 1.8% 상승참외 · 상품 · 시장 57곳 평균
가격 추이
17,468원/ 10개
26.08.19 조사 · 시장 57곳 평균
▲ +56.6%(7/20 대비)
최고 17,470원최저 11,155원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 11,155원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 11,219원 |
| 26.07.22 | 11,498원 |
| 26.07.23 | 12,579원 |
| 26.07.24 | 12,525원 |
| 26.07.27 | 12,434원 |
| 26.07.28 | 12,488원 |
| 26.07.29 | 12,407원 |
| 26.07.30 | 12,335원 |
| 26.07.31 | 12,471원 |
| 26.08.03 | 12,872원 |
| 26.08.04 | 12,893원 |
| 26.08.05 | 13,275원 |
| 26.08.06 | 15,117원 |
| 26.08.07 | 15,349원 |
| 26.08.10 | 15,093원 |
| 26.08.11 | 15,305원 |
| 26.08.12 | 15,575원 |
| 26.08.13 | 16,396원 |
| 26.08.14 | 17,162원 |
| 26.08.18 | 17,470원 |
| 26.08.19 | 17,468원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

