파인애플 시세
파인애플의 오늘 소매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
소매 · 오늘 시세
6,637원/ 1개
▼ 2.9% 하락수입 · 상품 · 시장 40곳 평균
가격 추이
6,637원/ 1개
26.08.19 조사 · 시장 40곳 평균
▲ +2.8%(7/20 대비)
최고 6,838원최저 6,455원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 6,455원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 6,478원 |
| 26.07.22 | 6,537원 |
| 26.07.23 | 6,484원 |
| 26.07.24 | 6,557원 |
| 26.07.27 | 6,459원 |
| 26.07.28 | 6,456원 |
| 26.07.29 | 6,470원 |
| 26.07.30 | 6,570원 |
| 26.07.31 | 6,570원 |
| 26.08.03 | 6,570원 |
| 26.08.04 | 6,575원 |
| 26.08.05 | 6,769원 |
| 26.08.06 | 6,511원 |
| 26.08.07 | 6,495원 |
| 26.08.10 | 6,619원 |
| 26.08.11 | 6,643원 |
| 26.08.12 | 6,643원 |
| 26.08.13 | 6,598원 |
| 26.08.14 | 6,838원 |
| 26.08.18 | 6,691원 |
| 26.08.19 | 6,637원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

