피마늘 시세
피마늘의 오늘 도매 가격과 최근 추이를 확인하세요.
도매 · 오늘 시세
54,383원/ 10kg
▲ 1.0% 상승난지(대서) · 상품 · 시장 6곳 평균
품종별 가격
- 한지100,667원/ 10kg
가격 추이
54,383원/ 10kg
26.08.19 조사 · 시장 6곳 평균
▲ +10.7%(7/20 대비)
최고 54,383원최저 49,129원
26.07.2026.08.19
| 26.07.20 | 49,129원 |
|---|---|
| 26.07.21 | 49,286원 |
| 26.07.22 | 49,286원 |
| 26.07.23 | 49,286원 |
| 26.07.24 | 49,657원 |
| 26.07.27 | 50,371원 |
| 26.07.28 | 50,571원 |
| 26.07.29 | 50,571원 |
| 26.07.30 | 50,571원 |
| 26.07.31 | 50,571원 |
| 26.08.03 | 50,843원 |
| 26.08.04 | 50,843원 |
| 26.08.05 | 50,843원 |
| 26.08.06 | 52,733원 |
| 26.08.07 | 52,733원 |
| 26.08.10 | 52,733원 |
| 26.08.11 | 52,733원 |
| 26.08.12 | 52,733원 |
| 26.08.13 | 53,417원 |
| 26.08.14 | 53,833원 |
| 26.08.18 | 54,383원 |
| 26.08.19 | 54,383원 |
조사 시장들의 단순 평균입니다. 3개월·1년은 기간 안에서 일정 간격으로 뽑은 조사일을 이어 그린 것이라 모든 날짜가 표시되지는 않습니다.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 일별 도·소매 가격정보, 공공데이터포털 제공. 조사 시장들의 단순 평균이며, 지역·거래처에 따라 실제 구매가격과 차이가 날 수 있어 참고용으로만 사용해주세요.

